来源:刘潭实验幼儿园
创建时间:2022-04-29 15:00:20
5月5-7日幼儿食谱克重表
5月5-7日幼儿食谱克重表 | |||||||||
2022-5-5(星期四) | 2022-5-6(星期五) | 2022-5-7(星期六) | |||||||
类别 | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) |
上午点 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 |
香草曲奇饼干 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 1 | 刀切馒头 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 1 | 巴旦木饼干 | 巴旦木饼干12g/片 | 1 | |
主食 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 青菜秀珍菇肉丝面 | 大青菜段 | 20 |
秀珍菇 | 10 | ||||||||
大荤 | 红烧肉 | 冷鲜猪精肉丁 | 35 | 萝卜牛腩丁 | 白萝卜丁 | 45 | 冷鲜猪精肉丝 | 15 | |
冷鲜猪精五花肉条 | 25 | 原味牛腩丁 | 40 | 家常挂面(细) | 43 | ||||
小荤 /素菜 |
素炒西葫芦 | 西葫芦片 | 65 | 素炒生菜 | 生菜段 | 75 | 玉米虾仁滑蛋(过敏餐) | 冻玉米粒 | 20 |
胡萝卜片 | 10 | 冷冻虾仁 | 50 | ||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 30 | ||||||||
汤 | 毛白菜鱼圆汤(过敏餐) | 毛白菜段 | 15 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 30 | |||
冰鲜鲟鱼鱼圆 | 18 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | ||||||
下午点 | 银耳莲子羹+蒸饺 | 银耳20g/包 | 1 | 娃娃菜木耳肉丝汤年糕 | 娃娃菜段 | 12 | 甜甜圈蛋糕 | 甜甜圈蛋糕 30g/个 |
1 |
去心莲子50g/包 | 1 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | ||||||
枸杞50g/包 | 1 | 冷鲜猪精肉丝 | 10 | ||||||
22g/只荠菜猪肉蒸煎饺 | 1 | 切片年糕 | 40 | ||||||
下午点 | 苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 茂谷柑 | 茂谷柑(g) | 90 | 哈密瓜 | 哈密瓜 | 90 |
养乐多 | 活菌型乳酸菌乳饮品 | 1 | |||||||
过敏替代餐 | 毛白菜肉圆汤 | 毛白菜段 | 15 | 红烧肉 | 冷鲜猪精肉丁 | 35 | |||
冷鲜猪肉末 | 25 | 冷鲜猪精五花肉条 | 25 | ||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 5 | ||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 0.5 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | ||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 |