来源:刘潭实验幼儿园
创建时间:2023-02-16 15:55:38
2.20-2.24幼儿园食谱克重表
日期 | 2023-2-20(星期一) | 2023-2-21(星期二) | 2023-2-22(星期三) | 2023-2-23(星期四) | 2023-2-24(星期五) | ||||||||||
类别 | 品名 | 菜名 | 克重 | 品名 | 菜名 | 克重 | 品名 | 菜名 | 克重 | 品名 | 菜名 | 克重 | 品名 | 菜名 | 克重 |
上午点 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 |
上午点 | 马德雷蛋糕 | 马德雷蛋糕135g/盒 | 1 | 刀切馒头 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 1 | 核桃奶酥饼干 | 核桃奶酥饼干12g/片 | 1 | 小小蛋糕 | 小小蛋糕(牛奶香草味) | 2 | 奶棒面包 | 奶棒面包40g/个 | 0.5 |
主食 | 黑米饭 | 黑米150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 燕麦饭 | 燕麦片150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 扬州虾仁炒饭(过敏餐) | 冷冻虾仁 | 30 |
粳米 | 52 | 粳米 | 52 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | ||||||||||
大荤 | 梅汁肋排 | 冷鲜猪肋排 | 70 | 洋葱牛肉丝 | 洋葱丝 | 20 | 豉油巴沙鱼(过敏餐) | 冰鲜巴沙鱼片 | 60 | 红烧翅中 | 冰鲜鸡翅中(40-50g/个) | 100 | 冻杂菜粒 | 20 | |
原味牛肉丝 | 45 | 粳米 | 55 | ||||||||||||
小荤/素菜 | 青椒土豆丝 | 大圆椒丝 | 10 | 小青菜香菇 | 小青菜段(小) | 75 | 同肠烧小肉 | 素筒肠 | 30 | 白菜油三角 | 白菜段(小) | 75 | 细菜肉圆汤 | 细菜段(小) | 25 |
新土豆丝 | 60 | 去根香菇 | 5 | 冷鲜猪精肉丁 | 25 | 油三角 | 5 | 冷鲜猪肉末 | 35 | ||||||
冷鲜猪精五花肉条 | 15 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | ||||||||||||
汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 30 | 龙骨萝卜汤 | 冰鲜带肉龙骨 | 20 | 菠菜平菇汤 | 菠菜段(小) | 15 | 紫菜虾皮蛋汤(过敏餐) | 紫菜(免洗) | 0.5 | |||
鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 白萝卜片 | 35 | 平菇 | 10 | 精选烤虾皮 | 2 | ||||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 10 | ||||||||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | ||||||
大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 | ||||||
下午点 | 下午点-毛白菜肉丝木耳烂糊面 | 毛白菜段(小) | 12 | 下午点-红豆薏仁粥 | 红豆150g/包 | 20 | 下午点-鸭胗粉丝汤 | 鸭胗 | 30 | 下午点-小米粥+奶黄包 | 黄小米150g/包 | 15 | 下午点-原味蛋糕 | ![]() |
1 |
冷鲜猪精肉丝 | 10 | 薏米仁150g/包 | 5 | 红薯粉丝500g/包 | 8 | 30g/个迷你奶黄包*20个/包 | 1 | ||||||||
干黑木耳50g/包 | 0.5 | 粳米 | 10 | 鸡毛菜段(小) | 12 | ||||||||||
阳春面(半干面) | 15 | 油豆腐 | 5 | ||||||||||||
下午点 | 晓蜜甜瓜 | 晓蜜甜瓜(g) | 90 | 苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 火龙果 | 火龙果 | 100 | 进口香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 | 奶酪棒 | 奶酪棒20g/个(酸奶味) | 1 |
坚果 | 优酪乳味腰果 | 10 | 春见 | 春见 | 90 | ||||||||||
过敏替代餐 | 红烧肉圆(过敏替代餐) | 冷鲜猪肉末 | 50 | 西红柿蛋汤(过敏替代餐) | 西红柿 | 30 | 扬州炒饭(过敏替代餐) | 冷鲜猪精肉丝 | 30 | ||||||
鸡蛋(清洁蛋) | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | ||||||||||
冻杂菜粒 | 20 | ||||||||||||||
粳米 | 55 |