来源:刘潭实验幼儿园
创建时间:2023-03-03 11:45:38
3.6-3.10幼儿园食谱克重表
日期 | 2023-3-6(星期一) | 2023-3-7(星期二) | 2023-3-8(星期三) | 2023-3-9(星期四) | 2023-3-10(星期五) | ||||||||||
类别 | 品名 | 菜名 | 克 | 品名 | 菜名 | 克 | 品名 | 菜名 | 克 | 品名 | 菜名 | 克 | 品名 | 菜名 | 克 |
上午点 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 |
上午点 | 华夫饼 | 华夫饼 | 1 | 黑芝麻花卷 | 黑芝麻荞麦花卷600g/包 | 1 | 夹馅曲奇(白桃味) | 夹馅曲奇(白桃味)15g/个 | 1 | 口袋蒸蛋糕(乳酸菌味) | 口袋蒸蛋糕(乳酸菌味) | 1 | 蛋卷(海苔味) | 鸡蛋卷13.5g/包(海苔味) | 1 |
主食 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 血糯饭 | 血糯米150g/包 | 3 | 包菜肉丝鸡蛋乌冬面 | 圆包菜丝 | 25 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 软米饭 | 粳米 | 55 |
粳米 | 52 | 冷鲜猪精肉丝 | 15 | ||||||||||||
大荤 | 萝卜烧肉 | 白萝卜丁 | 30 | 梅汁翅中 | 冰鲜鸡翅中(40-50g/个) | 100 | 鸡蛋(清洁蛋) | 20 | 鲍菇牛肉丝 | 鲍菇丝 | 30 | 五彩虾仁滑蛋(过敏餐) | 冻杂菜粒 | 20 | |
冷鲜猪精肉丁 | 35 | 乌冬面(半干面) | 60 | 原味牛肉丝 | 40 | 冷冻虾仁 | 50 | ||||||||
冷鲜猪精五花肉条 | 25 | 洋葱丝 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | ||||||||||
小荤/素菜 | 小青菜香菇 | 小青菜段(小) | 75 | 西芹香干肉丝 | 西芹片 | 40 | 虾饺(过敏餐) | 虾饺40只/包 | 1 | 素炒菜苔 | 菜苔段(小) | 75 | 青椒土豆丝 | 大圆椒丝 | 10 |
去根香菇 | 5 | 红香干 | 15 | 新土豆丝 | 60 | ||||||||||
冷鲜猪精肉丝 | 15 | ||||||||||||||
汤 | 海带虾皮汤(过敏餐) | 精选海带片 | 1 | 白菜菌菇汤 | 白菜段(小) | 20 | 冬瓜肉圆汤 | 冬瓜片 | 30 | 菠菜腐竹汤 | 菠菜段(小) | 15 | 毛白菜肉丝豆腐汤 | 毛白菜段(小) | 15 |
精选烤虾皮 | 2 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | 冷鲜猪肉末 | 35 | 免泡发腐竹 | 10 | 冷鲜猪精肉丝 | 10 | ||||||
平菇 | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | 嫩豆腐 | 20 | ||||||||||
配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | ||||||
大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | ||||||
下午点 | 下午点-三鲜干面片 | 西红柿 | 30 | 下午点-红枣南瓜汤 | 无核红枣150/包 | 10 | 下午点-白粥+肉松 | 粳米 | 15 | 下午点-八宝粥 | 八宝粥米150g/包 | 20 | 下午点-迷你豆沙包 | ![]() ![]() ![]() |
1 |
鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 南瓜 | 80 | 香酥肉松200g/包 | 6 | ||||||||||
刀削面片225g/包 | 15 | ||||||||||||||
下午点 | 晓蜜甜瓜 | 晓蜜甜瓜(g) | 90 | 火龙果 | 火龙果 | 100 | 羊角蜜 | 羊角蜜 | 90 | 进口香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 | 奶酪棒 | 奶酪棒20g/个(酸奶味) | 1 |
坚果 | 碧根果仁 | 10 | 苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | ||||||||||
过敏替代餐 | 冬瓜木耳汤(过敏替代餐) | 冬瓜片 | 35 | 小笼包(过敏替代餐) | 30g/只小笼肉包 | 1 | 红烧肉圆(过敏替代餐) | 冷鲜猪肉末 | 50 | ||||||
干黑木耳50g/包 | 0.5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | ||||||||||||